- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1100万人民币 | 2007-11-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 410522200000169 | 组织机构代码 | 668865899 | |
| 统一信用代码 | 914105226688658994 | 公司类型 | 个人独资企业 | |
| 纳税人识别号 | 914105226688658994 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2021-06-02 | |
| 登记机关 | 安阳市殷都区市场监督管理局 | 英文名称 | Anyang County Jindi Building Materials Factory | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:石灰和石膏制造;非金属矿物制品制造;建筑材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);耐火材料销售;再生资源销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||